※()内税込
| 普通車 | AT普通免許 | |
|---|---|---|
| AT普通免許 | ||
| 所持免許 | 免許なし・原付 | 普通自二輪免許 |
| 入所時払込金 | 113,500円 (124,850円) |
60,900円 (66,990円) |
| 技能教習料金 | 164,300円 (180,730円) |
153,700円 (169,070円) |
| 修了検定料 | 6,000円(6,600円) | |
| 卒業検定料 | 6,000円(6,600円) | |
| 修了証明書料 | 2,500円(2,750円) | |
| 卒業証明書料 | 5,000円(5,500円) | |
| 合計 | 297,300円 (327,030円) |
234,100円 (257,510円) |
※()内税込
| MTオプション | ||
|---|---|---|
| 所持免許 | ー | |
| 入所時払込金 | ー | |
| 技能教習料金 | 21,200円 (23,320円) |
|
| 修了検定料 | ー | |
| 卒業検定料 | 6,000円(6,600円) | |
| 修了証明書料 | ー | |
| 卒業証明書料 | 5,000円(5,500円) | |
| 合計 | 32,200円 (35,420円) |
|
※()内税込
| 普通免許 AT限定解除 | |
|---|---|
| 入所時払込金 | 43,100円(47,410円) |
| 技能教習料金 | 21,200円(23,320円) |
| 審査受検料 | 6,000円(6,600円) |
| 証明書料 | 5,000円(5,500円) |
| 合計 | 75,300円(82,830円) |